По предварительным данным, 26 марта на избирательные участки пришли 532222 обладающих правом голоса жителей Коми. Это - 69,2 процента от общего числа избирателей республики.
По словам председателя избиркома РК Антонины Созыкиной, такой высокой активности избирателей не наблюдалась ни на одних из проведенных за последние десять лет на территории Коми выборов различного уровня. Так, явка избирателей в Коми 26 марта 2000 года примерно на 8 процентов выше, чем на думских выборах в декабре 1999 года и на 7 процентов превышает показатель первого тура выборов Президента РФ в 1996 году. По мнению А.Созыкиной, на высокую явку повлияли активная работа самих избирательных комиссий и практическая помощь, которую избиркомам оказывали органы исполнительной власти и средства массовой информации республики.
Наибольшая активность избирателей наблюдалась 26 марта в Прилузском районе, где проголосовали 79,3 процента жителей, имеющих право голоса. Вместе с тем А.Созыкина отметила, что избиратели-горожане также проявили высокую активность.
Предварительные данные о явке избирателей в городах и районах Республики Коми 26 марта 2000 года на момент закрытия избирательных участков (в сравнении с аналогичными данными выборов депутатов Государственной Думы РФ в 1999 году и первого тура выборов Президента РФ в 1996 году).
2000 год | 1999 год | 1996 год* | ||||
Города и районы | проголосовало (чел.) | % от числа избирателей | % от числа избирателей | % от числа избирателей | ||
Воркута | 66471 | 62.53 | 52.9 | 49.9 | ||
Вуктыл | 10497 | 71.0 | 61.7 | 64.3 | ||
Ижемский район | 11007 | 73.0 | 66.0 | 64.8 | ||
Инта | 26154 | 63.9 | 56.4 | 55.2 | ||
Княжпогостский район | 14187 | 71.93 | 60.0 | 66.7 | ||
Койгородский район | 5415 | 71.73 | 61.0 | 73.0 | ||
Корткеросский район | 12895 | 72.7 | 63.4 | 69.3 | ||
Печора | 36085 | 64.0 | 55.7 | 59.8 | ||
Прилузский район | 14699 | 79.3 | 66.4 | 72.5 | ||
Сосногорск | 28023 | 68.45 | 59.3 | 65.1 | ||
Сыктывдинский район | 12334 | 71.7 | 61.0 | 66.3 | ||
Сыктывкар | 99499 | 66.7 | 52.4 | 63.2 | ||
Сысольский район | 9005 | 72.76 | 63.5 | 68.3 | ||
Троицко-Печорский район | 9810 | 68.98 | 64.4 | 69.9 | ||
Удорский район | 12167 | 78.51 | 69.9 | 73.7 | ||
Усинск | 23846 | 63.7 | 54.0 | 56.1 | ||
Усть-Вымский район | 18021 | 68.8 | 59.3 | 66.3 | ||
Усть-Куломский район | 16169 | 68.71 | 58.0 | 59.7 | ||
Усть-Цилемский район | 8577 | 77.67 | 68.1 | 63.3 | ||
Ухта | 65569 | 68.73 | 59.0 | 66.9 | ||
Эжвинский район Сыктывкара | 27699 | 69.9 | 60.8 | 68.2 |
* В первом туре выборов Президента РФ в 1996 году голосование завершилось в 22:00.