"Комиинформ" публикует актуальные вакансии в Койгородском районе.
Данные агентству предоставили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.
В таблице указаны профессии, организации, зарплата и контактная информация.
Автомобильный и электротранспорт | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Водитель автомобиля | ГАУ РК Коми региональный лесопожарный центр | 21867 | 97861 | 1 |
Водитель автомобиля | Администрация СП "Грива" | 23025 | 8(82132) 94140 | 1 |
Всего вакансий: 2 | ||||
Связь | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Почтальон | Сысольский почтамт УФПС РК АО "Почта России" | 21746 | 8(82131) 91050 | 1 |
Всего вакансий: 1 | ||||
Розничная торговля | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Продавец непродовольственных товаров | ИП Костин Алексей Валерианович | 22000 | 8(82132) 91916 | 0 |
Всего вакансий: 0 | ||||
Профессиональное образование | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Инструктор-методист спортивной школы | МБУ "Спортивный комплекс с. Койгородок на 25 мест" | 21747 | 8(82132) 91282 | 1 |
Всего вакансий: 1 | ||||
Дополнительное образование | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Старший Инструктор | Сысольский почтамт УФПС РК АО "Почта России" | 29257 | 8(82131) 91050 | 1 |
Инструктор | Сысольский почтамт УФПС РК АО "Почта России" | 22100 | 8(82131) 91050 | 1 |
Всего вакансий: 2 | ||||
Здравоохранение | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Медицинская сестра | МБУ "Спортивный комплекс с. Койгородок на 25 мест" | 21747 | 8(82132) 91282 | 1 |
Акушерка | ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" | 21747 | 8(82132) 91912 | 1 |
Фельдшер | ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" | 28050 | 8(82132) 91912 | 2 |
Врач-офтальмолог | ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" | 35088 | 8(82132) 91912 | 1 |
Всего вакансий: 5 | ||||
Социальные услуги | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Социальный работник | АНО ЦСОН "Южный" | 21747 | 8(82133) 21466 | 1 |
Всего вакансий: 1 | ||||
Творческие работники и деятели искусства | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Музыкальный руководитель | МБДОУ "Детский сад N 1" с.Койгородок | 21747 | 8(82132) 91141 | 1 |
Хормейстер | МБУК "Койгородское централизованное клубное объединение" | 30000 | 8(82132) 91408 | 1 |
Всего вакансий: 2 | ||||
Государственные и муниципальные органы управления | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Младший Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов | Управление Федеральной службы судебных приставов по РК | 30000 | 8(8212) 287471, 8(8212) 287475 | 1 |
Государственный инспектор по охране леса | ГУ РК "Койгородское лесничество" | 23558 | 8(82132) 97607 | 1 |
Всего вакансий: 2 | ||||
Административно-управленческий персонал предприятий и организаций | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Менеджер | МБУК "Койгородское централизованное клубное объединение" | 22000 | 8(82132) 91408 | 1 |
Мастер | АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" Койгородский участок Южного отделения | 40000 | 8(8212) 698553 | 1 |
Начальник почтамта | Сысольский почтамт УФПС РК АО "Почта России" | 23800 | 8(82131) 91050 | 1 |
Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) | ГУ РК "Койгородское лесничество" | 21747 | 8(82132) 97607 | 1 |
Всего вакансий: 4 | ||||
Подготовка информации, учет, оформление документации | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Инспектор-делопроизводитель | МО МВД России "Сысольский" | 40000 | 95806 | 1 |
Всего вакансий: 1 | ||||
Защита граждан и собственности | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Полицейский-водитель | МО МВД России "Сысольский" | 25000 | 95806 | 1 |
Инспектор ГИБДД | МО МВД России "Сысольский" | 40000 | 95806 | 2 |
Оперативный уполномоченный | МО МВД России "Сысольский" | 40000 | 95806 | 1 |
Всего вакансий: 4 | ||||
Профессии, общие для всех сфер деятельности | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Подсобный рабочий | ИП Костин Алексей Валерианович | 22000 | 8(82132) 91916 | 1 |
Курьер | ООО "Жилфонд" | 21747 | 8(82132) 91283 | 0 |
Курьер | ООО "Жилфонд" | 21747 | 8(82132) 91283 | 0 |
Дворник | ГУЗ РК "Койгородская ЦРБ" | 21747 | 8(82132) 91912 | 0 |
Рабочий по уходу за животными | ООО "Койгородок" | 22000 | 8(82132) 91135 | 0 |
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Тракторист | ГАУ РК Коми региональный лесопожарный центр | 21867 | 97861 | 3 |
Всего вакансий: 4 | ||||
Сварочные работы | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Электрогазосварщик 4 разряда | АО "Коми тепловая компания" Койгородский филиал | 30000 | 8(82132) 91013 | 1 |
Всего вакансий: 1 | ||||
Хлебопекарное и макаронное производство | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Пекарь | ООО "Койгородский хлебозавод" | 21767 | 8(82132) 91823 | 3 |
Всего вакансий: 3 | ||||
Кондитерское производство | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Кондитер | ООО "Койгородский хлебозавод" | 21767 | 8(82132) 91823 | 1 |
Всего вакансий: 1 | ||||
Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Инспектор 1 категории (класса) | Администрация МО МР "Койгородский" | 21747 | 8(82132) 91230 | 1 |
Главный Экономист | Финуправление администрации МР "Койгородский" | 28700 | 8(82132) 91784 | 0 |
Инженер-энергетик | АО "Коми тепловая компания" Койгородский филиал | 30000 | 8(82132) 91013 | 1 |
Ведущий Инженер | Администрация МО МР "Койгородский" | 21747 | 8(82132) 91230 | 1 |
Ведущий Экономист | Управление образования администрации МР "Койгородский" | 21750 | 8(82132) 91242 | 1 |
Всего вакансий: 4 | ||||
Работники библиотек и архивов | ||||
Профессия | Организация | З/П руб. | Телефон | Кол-во вакансий |
Библиотекарь | МБУК "Койгородская межпоселенческая ЦБС" | 21747 | 8(82132) 91569 | 1 |
Библиотекарь | МБУК "Койгородская межпоселенческая ЦБС" | 21747 | 8(82132) 91569 | 1 |
Всего вакансий: 2 |
Полная версия таблицы доступна по ссылке.