Министерство строительства и дорожного хозяйства Коми подготовило приказ о введении временного ограничения движения транспорта по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Проект документа находится на стадии общественных обсуждений, и каждый желающий может внести свои предложения.
Как отмечается в документе, введение приказа позволит обеспечить сохранность дорог общего пользования в осенний период, а также безопасность дорожного движения на них.
Проект предполагает ограничить движение транспорта тяжелее 1,5 тонн с 12 октября по 10 ноября на 97 участках дорог.
Наименование | Граница автомобильной дороги (участков автомобильных дорог) в пределах административно-территориального образования (от км до км) | Предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства, т | Сроки начала и окончания временного ограничения движения в 2020 году | Организации, обеспечивающие временное ограничение движения | |
автомобильной дороги | административно-территориального образования, на территории которого находятся автомобильные дороги (участки автомобильных дорог) | ||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участках: | |||||
Кабанты Вис – Малая Пера | город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 23,168 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Каджером - Железнодорожная станция "Кожва" | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 16,877 км; от 17,177 км до 24,000 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | |
город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией |
от 24,000 км до 39,913 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ||
город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией |
от 16,877 км до 17,177 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ||
Железнодорожная станция ”Кожва” – Соколово – Родионово–граница муниципального образования городского округа ”Усинск” | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 66,638 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | |
Граница муниципального образования городского округа ”Усинск” – р. Понъель | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 5,958 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | |
Усть-Лыжа – Пристань – мостовой переход через р. Лыжа | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 12,176 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | |
Акись – Эккойкерка – Пристань | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 11,924 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | |
Акись – Ошкуръя | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 18,994 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | |
Сыктывкар – Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла – Крутая | Усть-Куломский район | от 225,702 км до 240,802 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
от 256,032 км до 258,972 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | |||
Усть-Куломский район | от 260,972 км до 337,030 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО ДРСУ "Пузла" | |
город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией |
от 337,030 км до 367,704 км | с 12 октября по 10 ноября | |||
город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией | от 367,704 км до 378,093 км | с 12 октября по 10 ноября | |||
Ухта – Троицко-Печорск | город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией |
от км 14,300 до км 35,172 от км 47,172 до км 54,300 |
1,5 1,5 |
с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Сыктывкар - Кудымкар | Койгородский район | от 132,767 км до 182,222 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Айкино – Кослан от автомобильной дороги Вогваздино - Яренск | Усть-Вымский район | от 11,595 км до 35,671 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | |
от 42,298 км до 55,307 км | 1,5 | ||||
Архангельская область, Ленский район | от 55,307 км до 62,450 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ||
от 62,450 км до 75,387 км | 1,5 | ||||
Удорский район | от 75,387 км до 79,945 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ||
от 114,759 км до 163,760 км | 1,5 | ||||
Ираёль – Ижма – Усть-Цильма от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар | Ижемский район | от 120,000 км до 128,610 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Реал-С" |
от 166,320 км до 179,000 км | 1,5 | ООО "Геосервис" | |||
Усть-Цилемский район | от 179,000 км до 213,920 км | ||||
Краснозатонский – Нювчим – Яснэг от автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск, всего | Сыктывдинский район | от 37,137 км до 64,534 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к пст Заозерье (до переправы через р. Сысола) от автомобильной дороги Сыктывкар - Кудымкар | Сысольский район | от 3,200 км до 7,600 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский от автомобильной дороги "Вятка" | Прилузский район | от 62,410 км до 66,530 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Койдин – Кузьёль – Усть-Воктым – Ком от автомобильной дороги Подъезд к пст Койдин | Койгородский район | от 0,000 км до 54,21 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Койгородок - Нючпас от автомобильной дороги Сыктывкар - Кудымкар | Койгородский район | от 14,923 км до 51,845 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к пст Нижний Турунъю | Койгородский район | от 0,033 км до 8,635 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
По пст Нючпас | Койгородский район | от 0,000 км до 0,564 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
По пст Ком | Койгородский район | от 0,000 км до 0,477 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Койдин -Койгородок | Койгородский район | от 0,000 км до 0,746 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
По пст Кузъёль | Койгородский район | от 0,000 км до 1,875 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
По пст Усть-Воктым | Койгородский район | от 0,000 км до 1,392 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Сторожевск – Нившера от автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск | Корткеросский район | от 38,219 км до 58,219 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Корткеросский район | от 60,419 км до 61,119 км | 1,5 | |||
Подъезд к пст Намск от автомобильной дороги Сыктывкар - Кудымкар - Пермь | Корткеросский район | от 0,018 км до 2,401 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Подъезд к д. Чов | Корткеросский район | от 0,000 км до 2,050 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино от автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск | Усть-Куломский район | от 73,600 км до 80,000 | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Керчомъя - Дзёль от автомобильной дороги Усть-Кулом - Керчомъя | Усть-Куломский район | от 6,760 км до 84,220 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "АРПИНА" |
Зимстан - Нижний Воч - Верхний Воч от автомобильной дороги Керчомъя - Дзёль | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 29,900 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "АРПИНА" |
Усть-Кулом – Керчомъя от автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 35,220 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "АРПИНА" |
Носим - Крутоборка от автомобильной дороги Усть-Кулом - Керчомъя | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 64,300 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "АРПИНА" |
Усть-Нем – Тимшер от автомобильной дороги Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино | Усть-Куломский район | от 0,172 км до 15,550 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Подъезд к с. Дон от автомобильной дороги Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино | Усть-Куломский район | от 0,750 км до 2,600 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Подъезд к с.Усть-Кулом от автомобильной дороги Усть-Кулом – Керчомъя | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 0,71 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Подъезд к с.Пожег – д.Кырныша от автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск | Усть-Куломский район | от 6,000 км до 29,500 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Подъезд № 1 к пст Югыдъяг от автомобильной дороги Усть-Нем – Тимшер | Усть-Куломский район | от 0,000 км до 0,350 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Подъезд № 2 к пст Югыдъяг от автомобильной дороги Усть-Нем – Тимшер | Усть-Куломский район | от 0,000 км 0,700 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "ТРУДАРЕНДА" |
Подъезд к пст Вежайка от автомобильной дороги Айкино – Кослан | Усть-Вымский район | от 0,015 км до 1,394 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к пст Донаёль от автомобильной дороги Вогваздино – Яренск | Усть-Вымский район | от 0,015 км до 2,442 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к пст Мещура от автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар | Княжпогостский район | от 62,000 км до 108,099 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к с. Туръя от автомобильной дороги Подъезд к пст Мещура | Княжпогостский район | от 0,020 км до 0,974 км; | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к производственной базе Ухтинского промышленно-экономического колледжа от автомобильной дороги Ухта – Троицко-Печорск | город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией | от 0,000 км до 2,993 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к пст Митрофан – Дикост от автомобильной дороги Подъезд к с. Дутово | город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией | от 51,300 км до 55,357 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Троицко-Печорский район | от 55,357 км до 69,555 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" | |
Озёрный - Приуральское от автомобильной дороги Железнодорожная станция "Кожва" - Озёрный | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией |
от 24,480 км до 44,495 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Подъезд к пст Берёзовка | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 2,196 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Подъезд к пст Кедровый Шор | город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 1,009 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Подъезд к пристани в порту на р. Печоре от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар | город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией |
от 0,00 км до 0,910 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Подъезд к с. Дутово от автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией |
от 127,1 км по 130,933 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Вуктыл – Лемтыбож | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией |
от 0,000 до 22,886 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Дутово – Лемты | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 19,650 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Левобережный подход к р.Печора | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 1,341 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией |
от 2,251 км до 2,351 | 1,5 | |||
город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией |
от 2,499 км до 2,945 | 1,5 | |||
Правобережный подход к р.Печора | город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией |
от 0,000 км до 30,701 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Троицко-Печорск - Комсомольск - Якша от автомобильной дороги Ухта - Троицко-Печорск | Троицко-Печорский район | от 61,040 км до 119,740 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Дорожная компания" |
Подъезд к с.Усть-Илыч от автомобильной дороги Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша | Троицко-Печорский район | от 0,000 км до 16,000 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Дорожная компания" |
Подъезд к малоэтажной застройке пст Якша | Троицко-Печорский район | от 0,000 км до 0,442 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Дорожная компания" |
По пст Якша | Троицко-Печорский район | от 0,000 км до 0,858 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Дорожная компания" |
По пст Митрофан-Дикост | Троицко-Печорский район | от 0,000 км до 1,080 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО СПК "Темп-Дорстрой" |
Усогорск – Благоево – Чупрово | Удорский район | от 104,320 км до 183,570 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово | Удорский район | от 29,000 км до 127,053км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Патраково - Большая Пысса | Удорский район | от 0,000 км до 0,750 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Усогорск - Буткан от автомобильной дороги Усогорск - Макар-Ыб | Удорский район | от 3,469 км до 21,669 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к с.Глотово от автомобильной дороги Усогорск – Макар-Ыб | Удорский район | от 5,000 км до 31,000 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд №2 к пгт Междуреченск от автомобильной дороги Айкино - Кослан | Удорский район | от 0,000 км до 6,000 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к с. Ёртом от автомобильной дороги Усогорск – Благоево – Чупрово | Удорский район | от 9,250 км до 18,800 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к с. Большая Пысса от автомобильной дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово | Удорский район | от 0,000 до 0,270 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
По с.Буткан от автомобильной дороги Усогорск - Буткан | Удорский район | от 0,000 км до 2,000 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к пст Ёдва от автомобильной дороги Айкино - Кослан | Удорский район | от 0,000 км до 2,200 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд №1 к пгт Междуреченск от автомобильной дороги Айкино - Кослан | Удорский район | от 0,000 км до 1,750 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Подъезд к пст Вожский от автомобильной дороги Айкино - Кослан | Удорский район | от 0,000 км до 3,160 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | АО "Коми дорожная компания" |
Плотник Нос – Мутный Материк на участке Плотник Нос – Пиль-Егор от автомобильной дороги Ираёль - Ижма - Усть-Цильма | Ижемский район | от 0,000 км до 19,500 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Сизябск – Мохча – Мошъюга от автомобильной дороги Ижма – Мохча | Ижемский район | от 9,400 км до 27,500 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Реал-С" |
Усть-Цильма – Нерица | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 37,000 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Усть-Цильма – Нарьян-Мар на участке Усть-Цильма – Сергеево-Щелья – Хабариха - р.Сосья | Усть-Цилемский район | от 1,160 км до 68,700 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Усть-Цильма – Синегорье - Трусово | Усть-Цилемский район | от 31,500 км до 46,140 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Синегорье – Замежная от автомобильной дороги Усть-Цильма – Синегорье – Трусово | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 29,000 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Объездная автомобильная дорога с.Усть-Цильма | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 7,700 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Подъезд к с. Замежная от автомобильной дороги Синогорье - Замежная | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 33,790 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Подъезд к переправе через р.Печору от автомобильной дороги Усть-Цильма – Нарьян-Мар | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 5,470 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Подъезд к с.Хабариха от автомобильной дороги Усть-Цильма – Нарьян-Мар | Усть-Цилемский район | от 0,000 км до 5,050 км | 1,5 | с 12 октября по 10 ноября | ООО "Геосервис" |
Примечание: Габаритные параметры транспортного средства с грузом или без него не должны превышать габаритные параметры, указанные в абзаце первом п. 23.5 Правил дорожного движения Российской Федерации.