"Комиинформ" публикует официальные курсы банков в Сыктывкаре.
Официальные курсы ходовой иностранной валюты на 15 апреля составляют 51,97 и 54,83 за доллар и евро соответственно.
По информации портала Банки.ру, лучший курс покупки доллара у Альфа-банка, продажи - у банка "Советский".
| банк | USD | EUR | дата обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Уралсиб | 51,10 | 53,40 | 54,30 | 56,30 | 13.04.2015 16:08 |
| Альфа-Банк | 50,40 | 54,00 | 53,80 | 57,60 | 15.04.2015 10:49 |
| Россельхозбанк | 50,20 | 53,20 | 53,50 | 56,50 | 15.04.2015 10:48 |
| Советский | 50,20 | 51,10 | 53,60 | 54,50 | 15.04.2015 10:46 |
| Газпромбанк | 49,70 | 53,60 | 53,20 | 57,40 | 15.04.2015 10:46 |
| Югра | 49,50 | 52,50 | 52,50 | 55,50 | 15.04.2015 10:49 |
| ВТБ 24 | 49,30 | 52,00 | 52,60 | 55,50 | 15.04.2015 10:48 |
| Райффайзенбанк | 49,30 | 53,45 | 52,70 | 57,10 | 15.04.2015 10:45 |
| СКБ-Банк | 49,26 | 51,74 | 52,51 | 54,99 | 15.04.2015 10:47 |
| ОТП Банк | 49,00 | 53,00 | 52,00 | 56,00 | 15.04.2015 10:47 |
| Транскапиталбанк | 49,00 | 53,50 | 52,00 | 56,00 | 15.04.2015 10:49 |
| Московский Областной Банк | 48,95 | 52,55 | 51,95 | 55,55 | 15.04.2015 10:49 |
| Промсвязьбанк | 48,92 | 52,22 | 52,17 | 55,47 | 15.04.2015 10:47 |
| Сбербанк России | 48,55 | 53,15 | 51,85 | 56,75 | 15.04.2015 10:49 |
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.