Новости Республики Коми | Комиинформ

Курсы валют в Сыктывкаре

Курсы валют в Сыктывкаре
Курсы валют в Сыктывкаре
logo

"Комиинформ" публикует официальные курсы банков в Сыктывкаре.

Официальные курсы ходовой иностранной валюты на 14 апреля составляют 52,42 и 55,52 за доллар и евро соответственно.

По информации портала Банки.ру, лучший курс покупки и продажи доллара у банка "Советский".

банк USD EUR дата обновления
покупкапродажапокупкапродажа
Советский 51,60 52,50 54,70 55,60 14.04.2015 10:34
Уралсиб 51,10 53,40 54,30 56,30 13.04.2015 16:08
СКБ-Банк 51,01 53,49 54,01 56,49 14.04.2015 10:36
ВТБ 24 51,00 53,90 53,90 56,90 14.04.2015 10:34
Югра 51,00 53,00 54,00 57,00 14.04.2015 10:35
Альфа-Банк 50,80 54,20 53,80 57,60 14.04.2015 10:37
Райффайзенбанк 50,75 55,00 53,65 58,20 14.04.2015 10:37
Сбербанк России 50,75 55,35 53,70 58,60 14.04.2015 10:37
Газпромбанк 50,70 54,70 53,70 57,90 14.04.2015 10:36
Россельхозбанк 50,50 54,30 54,20 57,50 14.04.2015 10:33
Транскапиталбанк 50,50 55,50 53,50 58,50 14.04.2015 10:35
Московский Областной Банк 50,45 54,55 52,45 57,55 14.04.2015 10:37
ОТП Банк 50,00 54,00 53,00 57,00 14.04.2015 10:36
Промсвязьбанк 49,98 53,28 52,79 56,09 14.04.2015 10:33


Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.